成功交易记录56件
VIP会员 | 花材 | 购买数量 | 成交时间 |
---|---|---|---|
心***花 | 1 | 2024-09-06 18:09:28 | |
心***花 | 10 | 2024-09-03 11:28:09 | |
心***花 | 1 | 2024-08-10 16:54:03 | |
心***花 | 1 | 2024-07-09 17:44:22 | |
心***花 | 1 | 2024-06-26 14:00:15 | |
心***花 | 1 | 2024-03-18 12:15:23 | |
心***花 | 1 | 2024-03-15 08:37:17 | |
心***花 |
11朵粉康 |
1 | 2024-03-08 09:44:11 |
心***花 |
33支精品红玫瑰花束 数量:1 |
1 | 2024-02-13 21:18:17 |
心***花 |
11支香槟2支多头白百合花束,如图 |
1 | 2023-07-12 09:27:40 |